Presença de Marca
O Jeito Brasileiro de Cuidar dos Negócios.
PDVs Ativos
1.100
base elegível para presença
Meta de Presença
550
meta institucional do período
Resultado Atual
463
PDVs com presença confirmada
% de Presença
84%
farol amarelo
Operacional por Grupo de Distribuição
Status, meta e atingimento por distribuidor — clique para acionar o gerente regional.
| Grupo | PDVs Ativos | Meta | Resultado | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidor Alpha | 280 | 140 | 143 | 102% | Dentro da meta |
| Distribuidor Beta | 250 | 125 | 114 | 91% | Próximo da meta |
| Distribuidor Gamma | 220 | 110 | 92 | 84% | Próximo da meta |
| Distribuidor Delta | 190 | 95 | 68 | 72% | Atenção imediata |
| Distribuidor Omega | 160 | 80 | 46 | 57% | Atenção imediata |
Histórico de Presença de Marca
Evolução mensal do % de presença consolidado.