Potencial de Faturamento
O Jeito Brasileiro de Cuidar dos Negócios.
Potencial Total
R$ 18.100.000
faturamento ideal projetado
Atingimento Efetivo
R$ 13.620.000
venda real capturada
Gap Financeiro
R$ 4.480.000
dinheiro deixado na mesa
% de Atingimento
75,2%
versus meta de 90%
▲ +1,8 p.p.Matriz PDV × SKU Básico
Cada célula vermelha representa uma oportunidade mínima de faturamento ainda não capturada. Passe o mouse para ver o valor financeiro estimado.
| PDV | Tenys Pé Original | Tenys Pé Sport | Tenys Pé Kids | Baruel Baby Shampoo | Baruel Baby Sabonete | Baruel Baby Hidratante | Repelente Família | Repelente Infantil | Gap R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV 001 | ✓ | ✓ | R$1.280 | R$1.520 | ✓ | R$2.000 | R$2.240 | ✓ | R$ 7.040 |
| PDV 002 | R$1.040 | ✓ | ✓ | R$1.760 | R$2.000 | ✓ | R$2.480 | R$2.720 | R$ 10.000 |
| PDV 003 | ✓ | R$1.520 | ✓ | ✓ | R$2.240 | R$2.480 | ✓ | R$800 | R$ 7.040 |
| PDV 004 | ✓ | ✓ | R$2.000 | ✓ | ✓ | R$2.720 | R$800 | ✓ | R$ 5.520 |
| PDV 005 | R$1.760 | ✓ | ✓ | R$2.480 | ✓ | ✓ | R$1.040 | R$1.280 | R$ 6.560 |
| PDV 006 | R$2.000 | R$2.240 | ✓ | ✓ | R$800 | ✓ | ✓ | R$1.520 | R$ 6.560 |
| PDV 007 | ✓ | R$2.480 | R$2.720 | ✓ | ✓ | R$1.280 | ✓ | ✓ | R$ 6.480 |
| PDV 008 | R$2.480 | ✓ | R$800 | R$1.040 | ✓ | ✓ | R$1.760 | ✓ | R$ 6.080 |
| PDV 009 | R$2.720 | R$800 | ✓ | R$1.280 | R$1.520 | ✓ | ✓ | R$2.240 | R$ 8.560 |
| PDV 010 | ✓ | R$1.040 | R$1.280 | ✓ | R$1.760 | R$2.000 | ✓ | ✓ | R$ 6.080 |
| PDV 011 | ✓ | ✓ | R$1.520 | R$1.760 | ✓ | R$2.240 | R$2.480 | ✓ | R$ 8.000 |
| PDV 012 | R$1.280 | ✓ | ✓ | R$2.000 | R$2.240 | ✓ | R$2.720 | R$800 | R$ 9.040 |
| PDV 013 | ✓ | R$1.760 | ✓ | ✓ | R$2.480 | R$2.720 | ✓ | R$1.040 | R$ 8.000 |
| PDV 014 | ✓ | ✓ | R$2.240 | ✓ | ✓ | R$800 | R$1.040 | ✓ | R$ 4.080 |
PDVs com maior potencial financeiro
Onde está concentrado o gap em R$.
1
PDV 002
Distribuidor Beta · Ouro
R$ 10.000
2
PDV 012
Distribuidor Beta · Bronze
R$ 9.040
3
PDV 021
Distribuidor Alpha · Diamante
R$ 8.960
4
PDV 009
Distribuidor Delta · Diamante
R$ 8.560
5
PDV 022
Distribuidor Beta · Ouro
R$ 8.080
6
PDV 011
Distribuidor Alpha · Prata
R$ 8.000
7
PDV 013
Distribuidor Gamma · Diamante
R$ 8.000
8
PDV 019
Distribuidor Delta · Prata
R$ 7.600
SKUs com maior gap financeiro
Foco de negociação por sortimento.
Baruel Baby HidratanteR$ 24.320
Baruel Baby SaboneteR$ 23.040
Repelente FamíliaR$ 22.640
Baruel Baby ShampooR$ 21.600
Tenys Pé OriginalR$ 20.560
Tenys Pé KidsR$ 19.440
Tenys Pé SportR$ 19.360
Repelente InfantilR$ 18.480