Potencial de Mix
O Jeito Brasileiro de Cuidar dos Negócios.
Atingimento médio de mix
71%
média ponderada por cluster
PDVs com mix completo
1.812
64% da base ativa
A 1 SKU de completar
438
oportunidade de fechamento rápido
Matriz PDV × Status de Mix
Verde = mix completo · Amarelo = falta 1 SKU · Vermelho = gap relevante. Esta matriz mostra rapidamente quais PDVs estão completos e quais possuem oportunidades imediatas de ajuste de sortimento.
| PDV | Cluster | Tenys Pé Original | Tenys Pé Sport | Tenys Pé Kids | Baruel Baby Shampoo | Baruel Baby Sabonete | Baruel Baby Hidratante | Repelente Família | Repelente Infantil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV 001 | Diamante | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ! | ✕ | ✓ |
| PDV 002 | Ouro | ! | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ! | ✕ |
| PDV 003 | Prata | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ! |
| PDV 004 | Bronze | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ |
| PDV 005 | Diamante | ✕ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✕ |
| PDV 006 | Ouro | ! | ✕ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! |
| PDV 007 | Prata | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ |
| PDV 008 | Bronze | ✕ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ✓ | ! | ✓ |
| PDV 009 | Diamante | ! | ✕ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ✓ | ! |
| PDV 010 | Ouro | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ✓ |
| PDV 011 | Prata | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ! | ✕ | ✓ |
| PDV 012 | Bronze | ! | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ! | ✕ |
| PDV 013 | Diamante | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ | ! |
| PDV 014 | Ouro | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ! | ✕ | ✓ |
Completo Falta 1 SKU Gap relevante
PDVs com maior gap de mix
Priorize a visita comercial.
1
PDV 002
Distribuidor Beta
5 SKUs
R$ 10.000
2
PDV 009
Distribuidor Delta
5 SKUs
R$ 8.560
3
PDV 012
Distribuidor Beta
5 SKUs
R$ 9.040
4
PDV 019
Distribuidor Delta
5 SKUs
R$ 7.600
5
PDV 022
Distribuidor Beta
5 SKUs
R$ 8.080
6
PDV 001
Distribuidor Alpha
4 SKUs
R$ 7.040
7
PDV 003
Distribuidor Gamma
4 SKUs
R$ 7.040
8
PDV 005
Distribuidor Omega
4 SKUs
R$ 6.560
Ranking de Grupos de Distribuição
Atingimento médio do mix por grupo.
Distribuidor Alpha92%
Gap: R$ 180.000
Distribuidor Beta83%
Gap: R$ 275.000
Distribuidor Gamma74%
Gap: R$ 370.000
Distribuidor Delta65%
Gap: R$ 465.000
Distribuidor Omega56%
Gap: R$ 560.000